服務熱線
86-021-37789590
NS112(H01120)耐蝕合金
NS112化學成分
C | Cr | Ni | Fe | Cu | Al | Ti | Si | Mn | P | S |
0.05~0.10 | 19.0~23.0 | 30.0~35.0 | 余量 | ≤0.75 | 0.15~0.60 | 0.15~0.60 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.03 | ≤0.015 |
NS112產品NS112標準NS112性能
產品種類 | 標準 | 交貨狀態 | 力學性能 | ||||
試樣狀態 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | ||||
技術條件 | 品種規格 | ||||||
≥ | |||||||
熱軋棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 熱軋(鍛)或固溶 | 固溶 | 450 | 170 | 30 |
鍛制棒材 | GB/T908 | ||||||
熱軋板材(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 450 | 170 | 30 |
冷軋薄板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 450 | 170 | 30 |
冷軋帶材 | GB/T15012 | 冷軋+冷軋退火 | 退火 | 520 | 205 | 30 | |
鍛件(軸,餅、環) | YB/T5264 | 不熱處理 | 固溶 | 450 | 170 | 30 |
NS112主要特性NS112用途舉例
化性介質腐蝕,抗高溫下抗滲碳,熱強度高。
用于制造合成纖維工程中的加熱管,爐管及耐熱構件等。
NS112耐蝕合金數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。